德國(guó)Elektrophysik涂層測(cè)厚儀MiniTest7400上海銷(xiāo)售
特點(diǎn)
l 所有金屬基材上的非破壞性測(cè)量
l 多種圖形顯示選項(xiàng)
l 菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
l 用于簡(jiǎn)易配置評(píng)估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
l 測(cè)量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
l SIDSP®技術(shù)提升度和重現(xiàn)性
l 精度在高達(dá)100 mm/ 4英寸的涂層厚度測(cè)量
l 通用探頭自動(dòng)檢測(cè)基材對(duì)鋼鐵和有色金屬快速測(cè)量
l 耐磨探頭幾乎無(wú)限的使用壽命
l *溫度補(bǔ)償
l 在出廠校準(zhǔn)多達(dá)50個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的高精度的特性曲線
l 存儲(chǔ)多達(dá)100000值
l 用戶(hù)指南4種語(yǔ)言,其他正在籌備
l 紅外數(shù)據(jù)傳輸(IrDA)的PC和打印機(jī)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)MiniTest 7400 | |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 250,000 個(gè)讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)值(每批組) | 讀數(shù)個(gè)數(shù) zui大值 zui小值 平均值 標(biāo)磚偏差 差異系數(shù) 組數(shù)計(jì)值 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) 過(guò)程能力指數(shù)Cp、Cpk 直方圖 趨勢(shì)圖 |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn)(零) 2點(diǎn)校準(zhǔn) 多點(diǎn)校準(zhǔn),多達(dá)5個(gè)點(diǎn) |
校準(zhǔn)程序符合 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO 19840:2004(E) SSPC-PA2 SS 184160 AS 3894.3 |
極限值監(jiān)控 | 光學(xué)和聲學(xué)信號(hào) |
測(cè)量單位 | 公制: μm、mm、cm 英制: Mils、inch、thou |
數(shù)據(jù)接口 | USB (通過(guò)適配器) IrDA® (紅外) RS-232 (通過(guò)適配器) |
打印模式 | 標(biāo)準(zhǔn)ASCII打印 無(wú)線 ElektroPhysik 打印 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461 DIN EN ISO 2064 DIN EN ISO 2178 DIN EN ISO 2360 DIN EN ISO 2808 DIN EN ISO 3882 ISO 19840 ASTM B 244 ASTM B 499 ASTM D 7091 ASTM E 376 AS 3894.3 SS 184160 SSPC-PA 2 IMO-PSPC |
顯示 | 圖形顯示,可調(diào)節(jié)燈光 |
電源 | 4節(jié)AA電池/ LR 06 / Mignon 可選外接電源 90 - 240V / 48 - 62 Hz |
工作溫度范圍 | -10 °C ... +60 °C / 14 °F ... 140 °F |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 °C ... +70 °C / -4 °F ... 158 °F |
尺寸 | 153 mm x 89 mm x 32 mm 4.84" x 3.5" x 1.26" |
重量 | 310 g / 10.93 oz (含電池) |

基本配置
l MiniTest 7400主機(jī)
l MSoft7專(zhuān)業(yè)版軟件
l 用戶(hù)指導(dǎo)德文/英文/法文/西班牙文
l 快速參考指南
l 4節(jié)AA電池,型號(hào)LR06
l 塑料手提箱